AZC design 202, 204 and 210 can be produced in any length. Sample lengths and prices are listed below. Contact Providence Artworks to prepare a quote for your custom AZC project..
Allow 4-6 weeks for custom AZC pulls.
AZC-202-BRUDECO NOUVEAU PULL (BRUSHED FINISH) |
![]() |
| Item Number | 1-6 QTY | 7-10 QTY | 11-20 QTY | C to C | LENGTH | WIDTH | PROJECTION | SIZE AT BASE |
| AZC-202-6"-BRU | $105.58 | $95.58 | $85.58 | 6" | 8 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-8"-BRU | $108.68 | $98.68 | $88.68 | 8" | 10 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-10"-BRU | $111.78 | $101.78 | $91.78 | 10" | 12 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-12"-BRU | $114.88 | $104.88 | $94.88 | 12" | 14 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-18"-BRU | $124.18 | $114.18 | $104.18 | 18" | 20 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-24"-BRU | $133.48 | $123.48 | $113.48 | 24" | 26 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-36"-BRU | $152.08 | $142.08 | $132.08 | 36" | 38 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-48"-BRU | $170.68 | $160.68 | $150.68 | 48" | 50 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
AZC-204-BRUSIMPLICITY PULL (BRUSHED FINISH) |
![]() |
| Item Number | 1-6 QTY | 7-10 QTY | 11-20 QTY | C to C | LENGTH | WIDTH | PROJECTION | SIZE AT BASE |
| AZC-204-6"-BRU | $115.88 | $105.88 | $95.88 | 6" | 8 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-8"-BRU | $118.98 | $108.98 | $98.98 | 8" | 10 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-10"-BRU | $122.08 | $112.08 | $102.08 | 10" | 12 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-12"-BRU | $125.18 | $115.18 | $105.18 | 12" | 14 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-18"-BRU | $134.48 | $124.48 | $114.48 | 18" | 20 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-24"-BRU | $143.78 | $133.78 | $123.78 | 24" | 26 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-36"-BRU | $162.38 | $152.38 | $142.38 | 36" | 38 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-48"-BRU | $180.98 | $170.98 | $160.98 | 48" | 50 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
AZC-210-BRUINTEGRITY PULL (BRUSHED FINISH) |
![]() |
| Item Number | 1-6 QTY | 7-10 QTY | 11-20 QTY | C to C | LENGTH | WIDTH | PROJECTION | SIZE AT BASE |
| AZC-210-6"-BRU | $131.98 | $121.98 | $111.98 | 6" | 8 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-8"-BRU | $135.08 | $125.08 | $115.08 | 8" | 10 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-10"-BRU | $138.18 | $128.18 | $118.18 | 10" | 12 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-12"-BRU | $141.28 | $131.28 | $121.28 | 12" | 14 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-18"-BRU | $150.58 | $140.58 | $130.58 | 18" | 20 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-24"-BRU | $159.88 | $149.88 | $139.88 | 24" | 26 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-36"-BRU | $178.48 | $168.48 | $158.48 | 36" | 38 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-48"-BRU | $197.08 | $187.08 | $177.08 | 48" | 50 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
AZC-202-POLDECO NOUVEAU PULL (POLISHED FINISH) |
![]() |
| Item Number | 1-6 QTY | 7-10 QTY | 11-20 QTY | C to C | LENGTH | WIDTH | PROJECTION | SIZE AT BASE |
| AZC-202-6"-POL | $130.08 | $120.08 | $110.08 | 6" | 8 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-8"-POL | $133.18 | $123.18 | $113.18 | 8" | 10 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-10"-POL | $136.28 | $126.28 | $116.28 | 10" | 12 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-12"-POL | $139.38 | $129.38 | $119.38 | 12" | 14 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-18"-POL | $148.68 | $138.68 | $128.68 | 18" | 20 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-24"-POL | $157.98 | $147.98 | $137.98 | 24" | 26 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-36"-POL | $176.58 | $166.58 | $156.58 | 36" | 38 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
| AZC-202-48"-POL | $195.18 | $185.18 | $175.18 | 48" | 50 1/2" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" dia. |
AZC-204-POLSIMPLICITY PULL (POLISHED FINISH) |
![]() |
| Item Number | 1-6 QTY | 7-10 QTY | 11-20 QTY | C to C | LENGTH | WIDTH | PROJECTION | SIZE AT BASE |
| AZC-204-6"-POL | $141.28 | $131.28 | $121.28 | 6" | 8 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-8"-POL | $144.38 | $134.38 | $124.38 | 8" | 10 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-10"-POL | $147.48 | $137.48 | $127.48 | 10" | 12 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-12"-POL | $150.58 | $140.58 | $130.58 | 12" | 14 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-18"-POL | $159.88 | $149.88 | $139.88 | 18" | 20 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-24"-POL | $169.18 | $159.18 | $149.18 | 24" | 26 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-36"-POL | $187.78 | $177.78 | $167.78 | 36" | 38 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
| AZC-204-48"-POL | $206.38 | $196.38 | $186.38 | 48" | 50 1/2" | 11/16" | 1 1/4 " | 11/16" dia |
AZC-210-POLINTEGRITY PULL (POLISHED FINISH) |
![]() |
| Item Number | 1-6 QTY | 7-10 QTY | 11-20 QTY | C to C | LENGTH | WIDTH | PROJECTION | SIZE AT BASE |
| AZC-210-6"-POL | $136.08 | $126.08 | $116.08 | 6" | 8 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-8"-POL | $139.18 | $129.18 | $119.18 | 8" | 10 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-10"-POL | $142.28 | $132.28 | $122.28 | 10" | 12 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-12"-POL | $145.38 | $135.38 | $125.38 | 12" | 14 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-18"-POL | $154.68 | $144.68 | $134.68 | 18" | 20 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-24"-POL | $163.98 | $153.98 | $143.98 | 24" | 26 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-36"-POL | $182.58 | $172.58 | $162.58 | 36" | 38 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |
| AZC-210-48"-POL | $201.18 | $191.18 | $181.18 | 48" | 50 1/2" | 1" | 1 1/4 " | 1" x 1" |